Cập nhật đến bạn đọc danh sách tất cả các ngân hàng tại Việt Nam.
Bảng danh sách các ngân hàng tại Việt Nam
Stt | Tên viết tắt | Tên ngân hàng |
Ngân hàng chính sách | ||
1 | NHCSXH/VBSP | Ngân hàng Chính sách xã hội |
2 | VDB | Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
Ngân hàng TM TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu | ||
1 | CB | Ngân hàng Xây Dựng |
2 | Oceanbank | Ngân hàng Đại Dương |
3 | GPBank | Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu |
4 | Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần | ||
1 | ACB | Ngân hàng Á Châu |
2 | TPBank | Ngân hàng Tiên Phong |
3 | Đông Á Bank, DAB | Ngân hàng Đông Á |
4 | SeABank | Ngân hàng Đông Nam Á |
5 | ABBANK | Ngân hàng An Bình |
6 | BacABank | Ngân hàng Bắc Á |
7 | VietCapitalBank | Ngân hàng Bản Việt |
8 | MSB | Ngân hàng hàng Hải Việt Nam |
9 | Techcombank, TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam |
10 | KienLongBank | Ngân hàng Kiên Long |
11 | Nam A Bank | Ngân hàng Nam Á |
12 | National Citizen Bank, NCB | Ngân hàng Quốc Dân |
13 | VPBank | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng |
14 | HDBank | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | Orient Commercial Bank, OCB | Ngân hàng Phương Đông |
16 | Military Bank, MB | Ngân hàng Quân đội |
17 | PVcombank | Ngân hàng Đại chúng Việt Nam |
18 | VIBBank, VIB | Ngân hàng Quốc tế |
19 | Sài Gòn, SCB | Ngân hàng Sài Gòn |
20 | Saigonbank, SGB | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương |
21 | SHBank, SHB | Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội |
22 | Sacombank, STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
23 | VietABank, VAB | Ngân hàng Việt Á |
24 | BaoVietBank, BVB | Ngân hàng Bảo Việt |
25 | VietBank | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín |
26 | Petrolimex Group Bank, PG Bank | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex |
27 | Eximbank, EIB | Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
28 | LienVietPostBank, LPB | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt |
29 | Vietcombank,VCB | Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam |
30 | VietinBank, CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam |
31 | BIDV, BID | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Ngân hàng Liên Doanh tại Việt Nam | ||
1 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina |
2 | VRB | Ngân hàng Việt – Nga |
NH 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam | ||
Stt | Quốc gia | Tên Ngân hàng |
1 | Australia | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) |
2 | Malaysia | Ngân hàng CIMB Việt Nam |
3 | Malaysia | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
4 | Anh | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) |
5 | Malaysia | Ngân hàng Public Bank Việt Nam |
6 | Hàn Quốc | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam |
7 | Anh | Ngân hàng Standard Chartered |
8 | Singapore | Ngân hàng UOB tại Việt Nam |
9 | Hàn Quốc | Ngân hàng Woori Bank tại Việt Nam |
10 | Mỹ | Ngân hàng Citibank, Chi nhánh Việt Nam |
11 | Đức | Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam |
12 | Campuchia | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia |
13 | Nhật Bản | Ngân hàng Mizuho |
14 | Nhật Bản | Ngân hàng MUFG Bank |
15 | Nhật Bản | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
16 | Australia | Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam |
17 | Trung Quốc | Ngân hàng Bank of China tại Việt Nam |
18 | Malaysia | Ngân hàng Maybank tại Việt Nam |
19 | Trung Quốc | Ngân hàng ICBC tại Việt Nam |
20 | Canada | Ngân hàng Scotiabank tại Việt Nam |
21 | Thái Lan | Ngân hàng Commercial Siam bank tại Việt Nam |
22 | Pháp | Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam |
23 | Thái Lan | Ngân hàng Bankok bank tại Việt Nam |
24 | Ngân hàng WB tại Việt Nam | |
25 | Malaysia | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam |
26 | Ý | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam |
27 | Mỹ | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam |
28 | Mỹ | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam |
29 | Đức | Ngân hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam |
30 | Đức | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam |
31 | Đức |
Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam
|
32 | Đức | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam |
33 | Đài Loan | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam |
34 | Đài Loan |
Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
|
35 | Đài Loan | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam |
36 | Đài Loan |
Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam
|
37 | Đài Loan | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam |
38 | Đài Loan | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam |
39 | Đài Loan | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam |
40 | Đài Loan |
Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam
|
41 | Đài Loan |
Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
|
42 | Đài Loan | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam |
43 | Pháp | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam |
44 | Pháp |
Ngân hàng Société Générale Bank – tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam
|
45 | Bỉ | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam |
46 | Áo | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam |
47 | Lào | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam |
48 | Nhật Bản | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam |
49 | Nhật Bản |
Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam
|
50 | Hàn Quốc | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam |
51 | Hàn Quốc | Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) tại Việt Nam |
52 | Hàn Quốc | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam |
53 | Ấn Độ | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam |
54 | Ấn Độ | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam |
55 | Singapore | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam |
56 | Hàn Quốc |
Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam
|
57 | Hàn Quốc | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam |
58 | Nhật Bản | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam |
59 | Hàn Quốc | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam |
60 | Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam | |
61 | Singapore |
Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) tại Việt Nam
|
>>Click xem ngay danh sách 11+ các ngân hàng miễn phí chuyến khoản cập nhật mới nhất để chọn cho mình ngân hàng phù hợp với các giao dịch tài chính và với mức phí tối ưu nhất.
Kết Luận,
Như vậy, hiện nay tại Việt Nam có 100 ngân hàng. Trong đó có:
- 2 ngân hàng chính sách;
- 4 ngân hàng nhà nước làm chủ sở hữu;
- 31 ngân hàng Thương Mại Cổ Phần;
- 2 ngân hàng Liên Doanh;
- 61 ngân hàng nước ngoài có VP đại diện tại Việt Nam.
Hy vọng, bạn đọc sẽ chọn được ngân hàng phù hợp với các dịch vụ cho vay, tiết kiệm và các dịch vụ tài chính khác phù hợp với nhu cầu của bản thân nhất.