Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank được quy định cụ thể với những mức tiền khác nhau trong trường hợp chuyển cho khách hàng sử dụng ngân hàng khác và khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ tại Agribank.
Agribank là một trong những ngân hàng được người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ nhiều nhất hiện bởi mức độ phủ sóng và tính tiện ích. Cụ thể về phí chuyển tiền ngân hàng Agribank được quy định như thế nào?
1. Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank
>>Click tìm hiểu ngay: tra số tài khoản ngân hàng Agribank để tự mình có thể dễ dàng kiểm tra số dư trong chính tài khoản của mình.
Đối với khách hàng đã có tài khoản tại Agribank | |||
Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | |||
Danh mục phí dịch vụ | Mức phí/giao dịch | Chi phí Tối thiểu |
Chi phí Tối đa |
Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống với số tiền < 500 trđ | 0,01%-0,03% | 15.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000 đ | 1.000.000 đ |
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh TP với số tiền ≥ 500 trđ | 0,03%-0,05% | 15.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 15.000 đ | 1.000.000 đ |
Chuyển ngoại tệ cùng khu vực | 0.03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác khu vực | 0.05% | 5 USD | 50 USD |
Chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP | 0,05%- 0,08% | 20.000 đ | 3.000.000đ |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,05% | 20.000 đ | 2.000.000đ |
Chuyển tiền nộp thuế điện tử | 0,02% | 20.000đ | 1.000.000đ |
Giao dịch gửi rút nhiều nơi | |||
Khách hàng thụ hưởng cùng tỉnh, thành phố với nơi giao dịch và nơi người chuyển tiền mở tài khoản | 0,03%- 0,06% | 15.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,04% | 15.000 đ | 1.200.000đ |
Khách hàng thụ hưởng khác tỉnh, thành phố với nơi giao dịch hoặc nơi người chuyển tiền mở tài khoản | 0,07%-0,1% | 20.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,06% | 20.000 đ | 3.000.000đ |
Chuyển tiền nộp thuế vào tài khoản | 0,03% | 20.000đ | 1.200.000đ |
Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền vào TK từ ngân hàng trong nước | Miễn phí |
2. Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng không có tài khoản tại ngân hàng
Với các khách hàng vãng lai có nhu cầu chuyển tiền khác ngân hàng Agribank thì có để đến trực tiếp các chi nhánh của ngân hàng để thực hiện giao dịch, cụ thể như sau:
Tổng hợp phí dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | ||
Mức phí/giao dịch | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền đi | |||
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP | 0,07%- 0,1% | 20.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,07% | 20.000 đ | 4.000.000 đ |
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền ≥ 500 trđ | 0,05%-0,07% | 20.000 đ | |
Chi nhánh các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền ≥ 500 trđ | 0,05% | 20.000 đ | 2.500.000 đ |
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP | 0,07%- 0,1% | 20.000 đ | |
Chi nhánh thuộc nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,07% | 20.000 đ | 3.000.000 đ |
Chuyển tiền đến | |||
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt (nếu khách hàng vãng lai rút tiền mặt để gửi tiết kiệm, nộp vào TK, trả tiền vay…Agribank không thu phí) | 0,01%-0,05% | 15.000 đ | |
Nộp thuế bằng tiền mặt vào tài khoản mở tại NHTM khác hệ thống Agribank | 0,04% | 20.000đ | 2.000.000đ |
3. Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank trong trường hợp khác
Trong trường hợp ấn định riêng cho khách hàng sử dụng Agribank E-Mobile Banking hoặc Agribank Internet Banking thì mức chi phí chuyển tiền được quy định là:
- Từ 1,000,000 đồng trở xuống: chi phí 1,100 đồng/GD
- Từ trên 1,000,000 đến 10,000,000 đồng: chi phí 2,200 đồng/GD
- Từ trên 10,000,000 đến 25,000,000 đồng: chi phí 3,300 đồng/GD
>>Click xem ngay: gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank để chọn được ngân hàng an tâm nhất với khoản tiết kiệm mà bạn để ra được.
Khách hàng có thể giao dịch là tối đa 25 triệu đồng/ngày và không giới hạn số lần giao dịch trong một ngày.
4. Phí chuyển tiền từ ngân hàng Agribank sang Vietcombank
Mức chi phí chuyển tiền từ Agribank sang Vietcombank thì so với những ngân hàng khác cũng không quá mắc nhưng cũng không gọi là rẻ. Tuy nhiên, với mức chi phí giao dịch bỏ ra thì khách hàng sẽ nhận lại chất lượng dịch vụ thỏa đáng.
Phí chuyển tại chi nhánh, phòng giao dịch:
- Phí chuyển tiền cùng chi nhánh: từ 0 – 3.000vnd/ 1 lần giao dịch
- Phí chuyển tiền cùng khu vực: từ 11.000 đến 22.000vnd/ 1 lần giao dịch
- Phí chuyển tiền khác khu vực: từ 15.000vnd đến 22.000vnd/ 1 lần giao dịch
>>Click xem ngay: Cách chuyển khoản ngân hàng Agribank để có thể chuyển tiền trên chính chiếc di động chỉ trong nháy mắt.
Phí chuyển tiền qua cây atm:
- Chuyển tiền cùng hệ thống ngân hàng: 3.300vnd/ 1 lần giao dịch
- Chuyển tiền từ Agribank sang Vietcombank: 8.800vnd/ 1 lần giao dịch
Trên là những thông tin chi tiết về phí chuyển tiền ngân hàng Agribank Thongtintaichinh khách hàng có nhu cầu có thể tham khảo để chuẩn bị đủ chi phí cũng như thực hiện giao dịch nhanh chóng và tiện lợi hơn.